DOM |
SEG |
TER |
QUA |
QUI |
SEX |
SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Calendário Municipal
APRESENTAÇÃO DE DANÇA DOS ALUNOS DO CENTRO CULTURAL GERCINO GRIECO
23/10/2025 às 8h45
Calendário Municipal

