Equipe Papaléguas representa Guariba com excelentes resultados na 42ª Volta ao Cristo, em Poços de Caldas
Os atletas da Equipe Papaléguas, de Guariba, brilharam na 42ª edição da Volta ao Cristo, em Poços de Caldas, conquistando excelentes resultados. A Prefeitura de Guariba, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e do Departamento de Transporte, cedeu o transporte para a delegação, garantindo o apoio necessário para a participação dos competidores.
Entre os destaques, Tatiana Rodrigues conquistou o 2º lugar geral no feminino, completando o percurso em 1h15min14s. No masculino, Diones ficou em 10º lugar geral e foi campeão da categoria 30 a 34 anos, com o tempo de 1h06min23s. Além deles, outros atletas também tiveram ótimos desempenhos em suas categorias.
🔹 Resultados dos atletas de Guariba – Equipe Papaléguas:
🏅 Masculino
✅ Diones – 10º geral | 🥇 1º na categoria 30-34 anos | ⏱️ 1h06min23s
✅ João Vianei – 32º geral | 🥇 1º na categoria 55-59 anos | ⏱️ 1h18min03s
✅ Josilo – 44º geral | 7º na categoria 45-49 anos | ⏱️ 1h20min20s
✅ Fernando – 49º geral | ⏱️ 1h20min52s
✅ Elder – 247º geral | ⏱️ 1h36min44s
✅ Levi – 719º geral | ⏱️ 2h01min14s
✅ José C. Moço – 915º geral | ⏱️ 2h17min00s
✅ Vicente – 973º geral | ⏱️ 2h25min17s
✅ Claudiomar – 989º geral | ⏱️ 2h28min14s
✅ Eranildo – 1028º geral | ⏱️ 2h39min07s
✅ José C. Mendes – 1063º geral | ⏱️ 2h54min27s
🏅 Feminino
✅ Tatiana Rodrigues – 🥈 2º lugar geral | ⏱️ 1h15min14s
✅ Tatiana Carla – 24º geral | ⏱️ 1h36min02s
✅ Claudia Martins – 91º geral | ⏱️ 1h47min13s
✅ Marilza – 286º geral | ⏱️ 2h04min22s
✅ Maria Vicentim – 378º geral | ⏱️ 2h12min35s
✅ Kelli – 530º geral | ⏱️ 2h29min18s
✅ Eliane – 531º geral | ⏱️ 2h29min19s
✅ Regina – 534º geral | ⏱️ 2h29min42s
✅ Silvana – 656º geral | ⏱️ 3h13min17s
✅ Lavinia – 657º geral | ⏱️ 3h13min27s
Parabenizamos todos os atletas pelo desempenho e reforçamos nosso compromisso e apoio ao esporte 💪🏅
 
Pode ser uma imagem de 10 pessoas e texto